連続テレビ小説(朝ドラ) 全リスト💛NHKアーカイブス
こんにちは、猫好き父さんです。
節目の朝ドラ100作目の「なつぞら」から「おむすび」は111作目になるようです。
まあ、凄いですね。
画像は番組公式さんからの引用です。
あなたの思い出の
— NHKアーカイブス (@nhk_archives) May 29, 2021
“朝ドラ”はありますか?
【連続テレビ小説 全リスト】
1961(昭和36)年に放送がスタートした“朝ドラ”。現在放送中の『おかえりモネ』は104作目。ではこれまで放送された作品にはどんなものがあったのか?なつかしい動画も!
▼全リストhttps://t.co/ttMtHtaI83#朝ドラ
あなたのお気に入りは?💛【“朝ドラ”ヒロインと“大河”女優】
朝ドラ(連続テレビ小説)の舞台年表、もしかしてヒロインたちは出会っていた?
題 | 年度 | A/B | 舞台地 | 作(原作) | モデルの人物・団体 | % | 主演 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
語り | |||||||||
1 | 娘と私(1年) | 1961 | A | 東京 | 山下与志一 (獅子文六) | - | - | 北沢彪(男性)* | 北沢彪 |
2 | あしたの風(1年) | 1962 | A | 香川 | 山下与志一(壺井栄) | - | - | 渡辺富美子 | 竹内三郎 |
3 | あかつき(1年) | 1963 | A | 東京 | 山下与志一(武者小路実篤) | - | - | 佐分利信(男性) | 平光淳之助 |
4 | うず潮(1年) | 1964 | B[注 2] | 広島/東京 | 田中澄江(林芙美子) | 本人 | 47.8 | 林美智子 | 白坂道子 |
5 | たまゆら(1年) | 1965 | A | 宮崎他 | 山田豊/尾崎甫(川端康成) | - | 44.7 | 笠智衆(男性) | 坂本和子 |
6 | おはなはん(1年) | 1966 | A | 愛媛/東京 | 小野田勇(林謙一) | - | 56.4 | 樫山文枝 | 永井智雄 |
7 | 旅路(1年) | 1967 | A | 三重/北海道 | 平岩弓枝 | - | 56.9 | 横内正(男性)、日色ともゑ | 山内雅人 |
8 | あしたこそ(1年) | 1968 | A | 東京 | 橋田壽賀子/中沢昭二(森村桂) | - | 55.5 | 藤田弓子 | 川久保潔 |
9 | 信子とおばあちゃん(1年) | 1969 | A | 佐賀他 | 井手俊郎(獅子文六) | - | 46.8 | 大谷直子 | 青木一雄 |
10 | 虹(1年) | 1970 | A | 鳥取 | 田中澄江 | - | 48.8 | 南田洋子 | 白坂道子 |
11 | 繭子ひとり(1年) | 1971 | A | 青森/東京/宮城 広島/石川 |
高橋玄洋(三浦哲郎) | - | 55.2 | 山口果林 | 石坂浩二 |
12 | 藍より青く(1年) | 1972 | A | 熊本 | 山田太一 | - | 53.3 | 真木洋子 | 中畑道子→丹阿弥谷津子 |
13 | 北の家族(1年) | 1973 | A | 北海道/石川 | 楠田芳子 | - | 51.8 | 高橋洋子 | 緒形拳 |
14 | 鳩子の海(1年) | 1974 | A | 山口/茨城 | 林秀彦/中井多津夫 | - | 53.3 | 斉藤こず恵→藤田美保子* | 藤田美保子 |
15 | 水色の時 | 1975前 | A | 長野/東京 | 石森史郎 | - | 46.8 | 大竹しのぶ | 岸田今日子 |
16 | おはようさん | 1975後 | B | 大阪 | 松田暢子(田辺聖子) | - | 44.0 | 秋野暢子* | 秋野暢子 |
17 | 雲のじゅうたん | 1976前 | A | 秋田/東京 | 田向正健 | - | 48.7 | 浅茅陽子 | 田中絹代 |
18 | 火の国に | 1976後 | B | 熊本 | 石堂淑朗 | - | 43.9 | 鈴鹿景子 | 渡辺美佐子 |
19 | いちばん星 | 1977前 | A | 山形/東京 | 宮内婦貴子(結城亮一) | 佐藤千夜子 | 44.9 | 高瀬春奈→五大路子 | 三國一朗 |
20 | 風見鶏 | 1977後 | B | 和歌山/兵庫 | 杉山義法 | ハインリヒ・フロインドリーブ夫妻 | 48.3 | 新井春美 | 八千草薫 |
21 | おていちゃん | 1978前 | A | 東京 | 寺内小春(沢村貞子) | 本人 | 50.0 | 友里千賀子 | 相川浩 |
22 | わたしは海 | 1978後 | B | 広島/京都/福岡 | 岩間芳樹 | - | 42.1 | 相原友子 | 倍賞千恵子 |
23 | マー姉ちゃん | 1979前 | A | 福岡/東京/鹿児島 | 小山内美江子(長谷川町子) | 長谷川毬子、長谷川町子、姉妹社、田河水泡、菊池寛ら | 49.9 | 熊谷真実 | 飯窪長彦 |
24 | 鮎のうた | 1979後 | B | 滋賀/大阪 | 花登筐 | - | 49.1 | 山咲千里 | フランキー堺 |
25 | なっちゃんの写真館 | 1980前 | A | 徳島 | 寺内小春 | 立木香都子(立木義浩実母) | 45.1 | 星野知子 | 川久保潔 |
26 | 虹を織る | 1980後 | B | 山口/兵庫 | 秋田佐知子 | 宝塚歌劇団 | 45.7 | 紺野美沙子 | 井上善夫 |
27 | まんさくの花 | 1981前 | A | 秋田/東京 | 高橋正圀 | - | 42.4 | 中村明美* | 中村明美 |
28 | 本日も晴天なり | 1981後 | A | 東京 | 小山内美江子 | 近藤富枝、NHK放送センター | 43.3 | 原日出子 | 青木一雄 |
29 | ハイカラさん | 1982前 | A | 神奈川/静岡 | 大藪郁子 | - | 44.9 | 手塚理美 | 川久保潔 |
30 | よーいドン | 1982後 | B | 大阪/京都 | 杉山義法 | - | 43.1 | 藤吉久美子 | 真屋順子 |
31 | おしん(1年) | 1983 | A | 山形/東京 佐賀/三重 |
橋田壽賀子 | 丸山静江、和田カツ(ヤオハン)の説あり | 62.9 | 小林綾子→田中裕子→乙羽信子 | 奈良岡朋子 |
32 | ロマンス | 1984前 | A | 北海道/東京 | 田向正健 | - | 47.3 | 榎木孝明(男性) | 八千草薫 |
33 | 心はいつもラムネ色 | 1984後 | B | 大阪/東京 | 冨川元文 | 秋田實 | 48.6 | 新藤栄作(男性) | ミヤコ蝶々 |
34 | 澪つくし | 1985前 | A | 千葉 | ジェームス三木 | - | 55.3 | 沢口靖子 | 葛西聖司 |
35 | いちばん太鼓 | 1985後 | B | 福岡/大阪 | 井沢満 | - | 39.9 | 岡野進一郎(男性) | 加藤治子 |
36 | はね駒 | 1986前 | A | 福島/宮城/東京 | 寺内小春 | 磯村春子 | 49.7 | 斉藤由貴 | 細川俊之 |
37 | 都の風 | 1986後 | B | 京都/大阪/奈良 | 重森孝子 | - | 44.9 | 加納みゆき | 藤田弓子 |
38 | チョッちゃん | 1987前 | A | 北海道/東京 | 金子成人(黒柳朝) | 黒柳朝、黒柳徹子 | 46.7 | 古村比呂 | 西田敏行 |
39 | はっさい先生 | 1987後 | B | 東京/大阪/滋賀 | 高橋正圀 | - | 44.5 | 若村麻由美 | 樫山文枝 |
40 | ノンちゃんの夢 | 1988前 | A | 高知/東京 | 佐藤繁子 | - | 50.6 | 藤田朋子 | 中村メイコ |
41 | 純ちゃんの応援歌 | 1988後 | B | 和歌山/大阪/兵庫 | 布勢博一 | - | 44.0 | 山口智子 | 杉浦直樹 |
42 | 青春家族 | 1989前 | A | 東京/静岡 | 井沢満 | - | 44.2 | いしだあゆみ・清水美砂 | 杉浦圭子 |
43 | 和っこの金メダル | 1989後 | B | 山口/大阪 | 重森孝子 | 鐘紡バレーボール部、ニチボー貝塚バレーボール部 | 40.5 | 渡辺梓 | 立子山博恒 |
44 | 凛凛と | 1990前 | A | 富山/東京 | 矢島正雄 | 川原田政太郎、高柳健次郎 | 39.5 | 田中実(男性) | 荻野目洋子 |
45 | 京、ふたり | 1990後 | B | 京都 | 竹山洋 | - | 41.6 | 山本陽子・畠田理恵 | 野際陽子 |
46 | 君の名は(1年) | 1991 | A | 東京/北海道/新潟 三重/愛知/静岡 |
井沢満/横光晃/宮村優子他 (菊田一夫) |
- | 34.6 | 鈴木京香・倉田てつを(男性) | 八千草薫 |
47 | おんなは度胸 | 1992前 | B | 東京/大阪 | 橋田壽賀子 | - | 45.4 | 泉ピン子・桜井幸子 | 奈良岡朋子 |
48 | ひらり | 1992後 | A | 東京 | 内館牧子 | - | 42.9 | 石田ひかり | 倍賞千恵子 |
49 | ええにょぼ | 1993前 | B | 京都/兵庫 | 東多江子 | - | 44.5 | 戸田菜穂 | 室井滋 |
50 | かりん | 1993後 | A | 長野/東京 | 松原敏春 | - | 35.7 | 細川直美 | 松平定知 |
51 | ぴあの | 1994前 | B | 大阪/大分/京都 | 冨川元文/宮村優子 | - | 30.6 | 純名里沙 | 都はるみ |
52 | 春よ、来い(1年) | 1994後 1995前 |
A | 大阪/東京/静岡 | 橋田壽賀子 | 29.4 | 安田成美→中田喜子 | 奈良岡朋子 | |
53 | 走らんか! | 1995後 | B | 福岡/大阪 | 金子成人(長谷川法世※) | - | 28.0 | 三国一夫(男性)* | 三国一夫 |
54 | ひまわり | 1996前 | A | 東京/福島 | 井上由美子 | - | 29.6 | 松嶋菜々子 | 萩本欽一 |
55 | ふたりっ子 | 1996後 | B | 大阪/兵庫 | 大石静 | - | 31.9 | 岩崎ひろみ・菊池麻衣子 | 上田早苗 |
56 | あぐり | 1997前 | A | 岡山/東京/山梨 | 清水有生(吉行あぐり) | 吉行あぐり、吉行エイスケ、吉行淳之介、山野千枝子ら | 31.5 | 田中美里 | 堀尾正明 |
57 | 甘辛しゃん | 1997後 | B | 兵庫 | 宮村優子/長川千佳子 | - | 30.0 | 佐藤夕美子 | 上田早苗 |
58 | 天うらら | 1998前 | A | 栃木/東京 | 神山由美子(門野晴子※) | - | 35.6 | 須藤理彩 | 有働由美子 |
59 | やんちゃくれ | 1998後 | B | 大阪 | 中山乃莉子/石原武龍 | - | 26.3 | 小西美帆 | 中川緑 |
60 | すずらん | 1999前 | A | 北海道/東京 | 清水有生 | - | 30.4 | 柊瑠美→遠野凪子→倍賞千恵子* | 倍賞千恵子 |
61 | あすか | 1999後 | B | 奈良/京都 | 鈴木聡 | - | 27.6 | 竹内結子 | 有馬稲子 |
62 | 私の青空 | 2000前 | A | 青森/東京 | 内館牧子 | - | 28.3 | 田畑智子 | 久保純子 |
63 | オードリー | 2000後 | B | 京都/熊本 | 大石静 | 大石静、東映太秦映画村 | 24.0 | 岡本綾* | 岡本綾 |
64 | ちゅらさん | 2001前 | A | 沖縄/東京 | 岡田惠和 | - | 29.3 | 国仲涼子 | 平良とみ |
65 | ほんまもん | 2001後 | B | 和歌山/大阪/京都 | 西荻弓絵 | - | 25.1 | 池脇千鶴 | 野際陽子 |
66 | さくら | 2002前 | A | ハワイ/岐阜/東京 | 田渕久美子 | - | 27.5 | 高野志穂 | 大滝秀治 |
67 | まんてん | 2002後 | B | 鹿児島/大阪 | マキノノゾミ | - | 23.6 | 宮地真緒 | 藤村俊二 |
68 | こころ | 2003前 | A | 東京/新潟 | 青柳祐美子 | - | 26.0 | 中越典子 | 岸恵子 |
69 | てるてる家族 | 2003後 | B | 大阪/長崎 | 大森寿美男(なかにし礼) | なかにし礼・石田ゆり夫妻、いしだあゆみ、石田治子ら | 22.0 | 石原さとみ* | 石原さとみ |
70 | 天花 | 2004前 | A | 宮城/東京 | 竹山洋 | - | 20.0 | 藤澤恵麻 | 山根基世 |
71 | わかば | 2004後 | B | 兵庫/宮崎 | 尾西兼一 | - | 19.9 | 原田夏希 | 内藤裕子 |
72 | ファイト | 2005前 | A | 群馬/東京 | 橋部敦子 | 高崎競馬場 | 21.9 | 本仮屋ユイカ | 柴田祐規子 |
73 | 風のハルカ | 2005後 | B | 大分/大阪 | 大森美香 | - | 21.3 | 村川絵梨 | 中村メイコ |
74 | 純情きらり | 2006前 | A | 愛知/東京 | 浅野妙子(津島佑子※) | 津島佑子とその父兄ら | 24.2 | 宮﨑あおい | 竹下景子 |
75 | 芋たこなんきん | 2006後 | B | 大阪 | 長川千佳子(田辺聖子※) | 田辺聖子 | 20.3 | 藤山直美 | 住田功一 |
76 | どんど晴れ | 2007前 | A | 岩手/神奈川 | 小松江里子 | - | 24.8 | 比嘉愛未 | 木野花 |
77 | ちりとてちん | 2007後 | B | 福井/大阪 | 藤本有紀 | - | 18.8 | 貫地谷しほり | 上沼恵美子 |
78 | 瞳 | 2008前 | A | 東京 | 鈴木聡 | - | 18.5 | 榮倉奈々 | 古野晶子 |
79 | だんだん | 2008後 | B | 島根/京都 | 森脇京子 | - | 18.7 | 三倉茉奈・三倉佳奈 | 竹内まりや |
80 | つばさ | 2009前 | A | 埼玉 | 戸田山雅司 | - | 17.7 | 多部未華子 | イッセー尾形 |
81 | ウェルかめ | 2009後 | B | 徳島/東京 | 相良敦子 | - | 20.6 | 倉科カナ | 桂文枝 |
82 | ゲゲゲの女房 | 2010前 | A | 島根/東京 | 山本むつみ(武良布枝※) | 武良布枝・水木しげる夫妻、講談社 | 23.6 | 松下奈緒 | 野際陽子 |
83 | てっぱん | 2010後 | B | 広島/大阪 | 寺田敏雄/今井雅子/関えり香 | - | 23.6 | 瀧本美織 | 中村玉緒 |
84 | おひさま | 2011前 | A | 長野 | 岡田惠和 | - | 22.6 | 井上真央→若尾文子* | 若尾文子 |
85 | カーネーション | 2011後 | B | 大阪 | 渡辺あや | 小篠綾子・コシノジュンコ・ヒロコ・ミチコ(コシノ3姉妹) | 25.0 | 尾野真千子*→夏木マリ* | 尾野真千子→夏木マリ |
86 | 梅ちゃん先生 | 2012前 | A | 東京 | 尾崎将也 | - | 24.9 | 堀北真希 | 林家正蔵 |
87 | 純と愛 | 2012後 | B | 沖縄/大阪 | 遊川和彦 | - | 20.2 | 夏菜* | 夏菜 |
88 | あまちゃん | 2013前 | A | 岩手/東京 | 宮藤官九郎 | 三陸鉄道 | 27.0 | 能年玲奈* | 宮本信子(岩手編) 能年玲奈(東京編前半) 小泉今日子(東京編後半) |
89 | ごちそうさん | 2013後 | B | 東京/大阪 | 森下佳子 | - | 27.3 | 杏 | 吉行和子 |
90 | 花子とアン | 2014前 | A | 山梨/東京 | 中園ミホ(村岡恵理※) | 村岡花子、柳原白蓮、白蓮事件、伊藤伝右衛門、宮崎龍介、NHKラジオ第1放送 | 25.9 | 吉高由里子 | 美輪明宏 |
91 | マッサン | 2014後 | B | 大阪/北海道/広島 スコットランド[注 3] |
羽原大介 | 竹鶴政孝・リタ夫妻、鳥井信治郎、ニッカウヰスキー、サントリー、アサヒビール | 25.0 | 玉山鉄二(男性) シャーロット・ケイト・フォックス |
松岡洋子 |
92 | まれ | 2015前 | A | 石川/神奈川 | 篠﨑絵里子 | - | 22.7 | 土屋太鳳 | 戸田恵子 |
93 | あさが来た | 2015後 | B | 京都/大阪/福岡 | 大森美香(古川智映子※) | 広岡浅子、加島屋(加島銀行)、大同生命保険、日本女子大学 | 27.2 | 波瑠 | 杉浦圭子 |
94 | とと姉ちゃん | 2016前 | A | 静岡/東京 | 西田征史 | 大橋鎭子、暮しの手帖 | 25.9 | 高畑充希 | 檀ふみ |
95 | べっぴんさん | 2016後 | B | 兵庫/大阪/滋賀 | 渡辺千穂 | 坂野惇子、ファミリア | 22.5 | 芳根京子 | 菅野美穂 |
96 | ひよっこ | 2017前 | A | 茨城/東京 | 岡田惠和 | - | 24.4 | 有村架純* | 増田明美 |
97 | わろてんか | 2017後 | B | 京都/大阪 | 吉田智子 | 吉本せい、吉本興業 | 22.5 | 葵わかな | 小野文惠 |
98 | 半分、青い。 | 2018前 | A | 岐阜/東京 | 北川悦吏子 | - | 24.5 | 永野芽郁 | 風吹ジュン |
99 | まんぷく | 2018後 | B | 大阪 | 福田靖 | 安藤仁子・百福夫妻、日清食品(チキンラーメン・カップヌードル) | 23.8 | 安藤サクラ | 芦田愛菜 |
100 | なつぞら | 2019前 | A | 東京/北海道 | 大森寿美男 | 奥山玲子、東映動画(現・東映アニメーション)、ズイヨー映像、世界名作劇場、アルプスの少女ハイジ | 23.8 | 広瀬すず | 内村光良 |
101 | スカーレット | 2019後 | B | 大阪/滋賀 | 水橋文美江 | 神山清子、岡本太郎 | 22.4 | 戸田恵梨香 | 中條誠子 |
102 | エール | 2020前[注 5] | A | 福島/愛知/東京 | 吉田照幸/清水友佳子/嶋田うれ葉(林宏司) | 古関裕而・金子夫妻、山田耕筰、古賀政男、日本コロムビア | 22.1 | 窪田正孝(男性) | 津田健次郎 |
103 | おちょやん | 2020後[注 6] | B | 大阪/京都 | 八津弘幸 | 浪花千栄子、松竹新喜劇、2代目渋谷天外など | 18.9 | 杉咲花 | 桂吉弥 |
104 | おかえりモネ | 2021前[注 7] | A | 宮城/東京 | 安達奈緒子 | ウェザーニューズ | 19.2 | 清原果耶 | 竹下景子 |
105 | カムカムエヴリバディ | 2021後[注 8] | B | 岡山/大阪/京都 | 藤本有紀 | 平川唯一、英語会話(ラジオ)、ルイ・アームストロング、東映太秦映画村、東映京都撮影所 | 19.7 | 上白石萌音→森山良子・深津絵里・川栄李奈 | 城田優 |
106 | ちむどんどん | 2022前 | A | 沖縄/東京/神奈川 | 羽原大介 | - | 17.6 | 黒島結菜 | ジョン・カビラ |
107 | 舞いあがれ! | 2022後 | B | 大阪/長崎/北海道 | 桑原亮子/嶋田うれ葉/佃良太 | 航空大学校、スカイドライブ | 16.9 | 福原遥 | さだまさし |
108 | らんまん | 2023前 | A | 高知/東京 | 長田育恵 | 牧野富太郎・壽衛夫妻、田中芳男 | 19.2 | 神木隆之介(男性) | 宮﨑あおい |
109 | ブギウギ | 2023後 | B | 香川/大阪/東京 | 足立紳/櫻井剛 | 笠置シヅ子、OSK日本歌劇団、服部良一、淡谷のり子、山口淑子(李香蘭) | 17.3 | 趣里 | 高瀬耕造 |
110 | 虎に翼 | 2024前 | A | 東京/神奈川/新潟 | 吉田恵里香 | 三淵嘉子、明治大学 | 18.9 | 伊藤沙莉 | 尾野真千子 |
111 | おむすび | 2024後 | B | 福岡/大阪/兵庫 | 根本ノンジ | 橋本環奈 | リリー・フランキー | ||
112 | あんぱん | 2025前 | A | 高知/東京 | 中園ミホ | やなせたかし・小松暢夫妻(アンパンマン) | 今田美桜 |
| |
113 | ばけばけ | 2025後 | B | 島根/熊本/東京 | ふじきみつ彦 | 小泉セツ・小泉八雲夫妻 | 髙石あかり |
|